Tuberia Pvcs 2" Suministro e Instalación
Precio de referencia$ 28.487,07Valor estimado para una unidad de esta actividad
UnidadML
Desglose del APU
Recursos y costos necesarios para ejecutar una unidad de esta actividad.
Materiales
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| ESTOPA | KG | 0,03 | $ 7.905,59 | $ 237,17 |
| LIMPIADOR PVC 1/4 GALON | UN | 0,0032 | $ 47.290,06 | $ 151,33 |
| SEGUETA 18 DIENTES | UN | 0,03 | $ 5.473,10 | $ 164,19 |
| SOLDADURA PVC 1/4 GALON | UN | 0,0064 | $ 98.075,59 | $ 627,68 |
| TUBERIA PVCS 2" | ML | 1,05 | $ 16.633,00 | $ 17.464,65 |
| Subtotal materiales | $ 18.645,02 | |||
Equipos y herramientas
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | % | 0,03 | $ 9.555,39 | $ 286,66 |
| Subtotal equipos y herramientas | $ 286,66 | |||
Mano de obra
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| Oficial de plomería | DIA | 0,0338 | $ 177.622,41 | $ 6.003,64 |
| Ayudante de plomería | DIA | 0,0338 | $ 105.081,31 | $ 3.551,75 |
| Subtotal mano de obra | $ 9.555,39 | |||
Los precios son valores de referencia tomados de la base de datos suministrada y pueden variar según la ciudad, la fecha, el proveedor, las especificaciones y las condiciones de la obra. Verifica los valores antes de preparar un presupuesto contractual.
