Limpieza de Cubierta en Manto PVC
Precio de referencia$ 16.403,54Valor estimado para una unidad de esta actividad
UnidadM2
Desglose del APU
Recursos y costos necesarios para ejecutar una unidad de esta actividad.
Materiales
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| CEPILLO DE CERDAS BLANDAS | UN | 0,05 | $ 37.900,00 | $ 1.895,00 |
| DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL | KG | 0,1 | $ 7.238,00 | $ 723,80 |
| Subtotal materiales | $ 2.618,80 | |||
Equipos y herramientas
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | % | 0,03 | $ 13.383,24 | $ 401,50 |
| Subtotal equipos y herramientas | $ 401,50 | |||
Mano de obra
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | DIA | 0,05 | $ 162.583,40 | $ 8.129,17 |
| Ayudante | DIA | 0,05 | $ 105.081,31 | $ 5.254,07 |
| Subtotal mano de obra | $ 13.383,24 | |||
Los precios son valores de referencia tomados de la base de datos suministrada y pueden variar según la ciudad, la fecha, el proveedor, las especificaciones y las condiciones de la obra. Verifica los valores antes de preparar un presupuesto contractual.
