Afinado Pisos Mortero 1:4, E= 50 Mm
Precio de referencia$ 36.770,39Valor estimado para una unidad de esta actividad
UnidadM2
Desglose del APU
Recursos y costos necesarios para ejecutar una unidad de esta actividad.
Materiales
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| AGUA | LTR | 12,6 | $ 25,00 | $ 315,00 |
| CEMENTO GRIS | KG | 23,15 | $ 854,39 | $ 19.779,13 |
| ARENA PEÑA | M3 | 0,07 | $ 75.966,28 | $ 5.317,64 |
| Subtotal materiales | $ 25.411,77 | |||
Equipos y herramientas
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | % | 0,03 | $ 11.027,79 | $ 330,83 |
| Subtotal equipos y herramientas | $ 330,83 | |||
Mano de obra
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | DIA | 0,0412 | $ 162.583,40 | $ 6.698,44 |
| Ayudante | DIA | 0,0412 | $ 105.081,31 | $ 4.329,35 |
| Subtotal mano de obra | $ 11.027,79 | |||
Los precios son valores de referencia tomados de la base de datos suministrada y pueden variar según la ciudad, la fecha, el proveedor, las especificaciones y las condiciones de la obra. Verifica los valores antes de preparar un presupuesto contractual.
