6 Ductos D=4" Pvc-tdp (incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)
Precio de referencia$ 180.857,00Valor estimado para una unidad de esta actividad
UnidadML
Desglose del APU
Recursos y costos necesarios para ejecutar una unidad de esta actividad.
Materiales
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| DUCTO PVC TIPO TDP D=4" | ML | 6,17999983 | $ 28.524,00 | $ 176.278,32 |
| HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,5 | $ 2.000,00 | $ 1.000,00 |
| Subtotal materiales | $ 177.278,32 | |||
Mano de obra
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,11088362 | $ 18.990,00 | $ 2.105,68 |
| TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,11088528 | $ 13.284,00 | $ 1.473,00 |
| Subtotal mano de obra | $ 3.578,68 | |||
Los precios son valores de referencia tomados de la base de datos suministrada y pueden variar según la ciudad, la fecha, el proveedor, las especificaciones y las condiciones de la obra. Verifica los valores antes de preparar un presupuesto contractual.
