24 Ductos D=4" Pvc-tdp (incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)
Precio de referencia$ 729.611,00Valor estimado para una unidad de esta actividad
UnidadML
Desglose del APU
Recursos y costos necesarios para ejecutar una unidad de esta actividad.
Materiales
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| DUCTO PVC TIPO TDP D=4" | ML | 24,71999931 | $ 28.524,00 | $ 705.113,26 |
| HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0,26300001 | $ 2.000,00 | $ 526,00 |
| Subtotal materiales | $ 705.639,26 | |||
Mano de obra
| Recurso o actividad | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo parcial |
|---|---|---|---|---|
| TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,74274566 | $ 18.990,00 | $ 14.104,74 |
| TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | HR | 0,74277326 | $ 13.284,00 | $ 9.867,00 |
| Subtotal mano de obra | $ 23.971,74 | |||
Los precios son valores de referencia tomados de la base de datos suministrada y pueden variar según la ciudad, la fecha, el proveedor, las especificaciones y las condiciones de la obra. Verifica los valores antes de preparar un presupuesto contractual.
